您当前所在的位置: 首页 > 高考高招专题 > 按批次常规录取 > 正文
本科提前批体育类征集志愿院校及计划
发布日期:2020-08-15 16:20:00 来源:湖北省招办
本科提前批体育类征集志愿院校及计划
代号 院校名称 科类 专业类别代码 专业类别 计划数 备注
1877 武汉工程科技学院(民) 体育类 22 普通类(面向全省) 2 学费:19800元。
1920 北京体育大学 体育类 22 普通类(面向全省) 1 体育教育(武术太极实验班)
1957 武汉华夏理工学院(民) 体育类 22 普通类(面向全省) 1 学费:20000元。
2520 山西师范大学 体育类 22 普通类(面向全省) 2 对身高有具体要求,详见招生章程。
3160 武汉体育学院 体育类 23 中外合作(高收费)专业 7 外语成绩不低于60分,学费:20000元。
3170 西南石油大学 体育类 22 普通类(面向全省) 1 对身高有具体要求,详见招生章程。
3308 武昌工学院(民) 体育类 22 普通类(面向全省) 1 学费:20000元。
4597 云南师范大学商学院(独) 体育类 22 普通类(面向全省) 3 学费:19800元。
4700 武汉生物工程学院(民) 体育类 22 普通类(面向全省) 2 学费:19000元。
4970 河南大学 体育类 22 普通类(面向全省) 1 专业成绩要求达到满分80%;对身高有具体要求,详见招生章程。
5260 天津体育学院 体育类 22 普通类(面向全省) 1 招体育理。
5990 江西中医药大学 体育类 22 普通类(面向全省) 1 不招色盲色弱。
6270 太原师范学院 体育类 22 普通类(面向全省) 1 师范类;对身高有具体要求,详见招生章程。
7930 海口经济学院(民) 体育类 22 普通类(面向全省) 2 学费:36900元。
8770 南昌理工学院(民) 体育类 22 普通类(面向全省) 2 体育教育专业,学费:21000元。
提醒:
  1、考生填报征集志愿时,除关注征集志愿计划中注明的要求外,还必须查看填报高校的招生章程和计划说明,认真了解填报高校对考生身体条件和相关成绩等有无特殊要求。
  2、考生填报征集志愿院校代号的同时,必须填报本表中的“专业类别代码”(专业类别代码不是《湖北招生考试杂志》上招生计划中的专业代号),“专业类别代码”填报在征集志愿填报界面的“专业代号”栏。不填报“专业类别代码”的为无效志愿。

本科提前批体育类征集志愿院校及计划
字体: A+ A A-